Расписание приема врачей 18.05.2026 - 23.05.2026)
| ID | Ф. И. О. | Специалист | № каб. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Госпитализация | Госпитализация | А115 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | - |
| 2 | Романова Юлиана Валерьевна (хирург) | Стоматолог | А403 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 | - |
| 3 | Грачева Марина Александровна | Психиатр | С207 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-13.00 | - |
| 4 | Широков Игорь Васильевич (нарколог) | Психиатр | С208 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | - |
| 5 | Борисенко Ольга Борисовна | Терапевт | А319/С212 | 08.00-13.00 | ПМО | 08.00-13.00 | ПМО | ПМО | - |
| 6 | Сумец Анастасия Александровна | Терапевт | А308/С212 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| 7 | Плеханова Елизавета Сергеевна | Терапевт | А317 | ПМО | 08.00-13.00 | ЦЗП | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | - |
| 8 | Сидорова Елена Александровна | Терапевт | А307 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | - |
| 9 | Никонова Светлана Константиновна (зав. отд.) | Терапевт | А313 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - |
| 10 | Бочарникова Екатерина Владимировна | Хирург | А302 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-13.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-13.00 | - |
| 11 | Никольская Татьяна Александровна | Эндокринолог | C311 | 08.00-08.45 ПМО 09.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-08.45 ПМО 09.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-08.45 ПМО 09.00-14.00 | - |
| 12 | Груздева Мария Сергеевна | Аллерголог | А316 | 08.30-15.00 | - | 08.30-15.00 | - | - | - |
| 13 | Абасалиева Джамиля Агакишиевна | Гинеколог | С408 | 15.00-20.00 | 08.00-14.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - |
| 14 | Кириллова Ирина Александровна | Гинеколог | С411 | 08.00-16.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-13.00 | - |
| 15 | Порсова Елена Николаевна | Дерматолог | С310 | 08.00-11.00 ПМО 11.30-16.00 | - | - | - | 08.00-11.00 ПМО 11.30-16.00 | - |
| 16 | Квитко Ольга Николаевна | Дерматолог | С101 | - | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.30 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.30 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.30 | - | - |
| 17 | Савушкина Татьяна Владимировна | Оториноларинголог | С305 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-15.00 | - |
| 18 | Смехова Татьяна Алексеева | Оториноларинголог | С305 | - | - | - | - | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | - |
| 19 | Жукова Елена Николаевна | Офтальмолог | С205/С206 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-13.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-13.00 | - |
| 20 | Зарецкая Наталья Викторовна | Офтальмолог | С205/С206 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | 08.00-12.00 ПМО 12.00-14.00 | |
| 21 | Никифоров Игорь Владимирович | Уролог | С414 | 08.30-11.30 ПМО 11.30-16.00 | 08.30-11.30 ПМО 11.30-16.00 | 08.30-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.30-11.30 ПМО 11.30-16.00 | 08.30-11.30 ПМО 11.30-13.00 | - |
| 22 | Ревякина Елена Константиновна | функц. диагност. | С312 | 14.00-20.00 | 08.00-15.00 | 14.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-13.00 | - |
| 23 | ЭКГ | ЭКГ | С204 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-14.30 | - |
| 24 | РЕНТГЕН | Рентген | А401 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - |
| 25 | Ревякина Елена Константиновна | ЭХО КГ | А304 | 15.30-18.00 | 13.00-15.00 | 15.30-18.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | - |
| 26 | Емельянова Юлия Михайловна | Невролог | А312 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-14.00 | 08.00-11.30 ПМО 11.30-13.00 | - |
| 27 | Серов Владимир Витальевич | Эндоскопист | С210 | - | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | - | - |
| 28 | Шустикова Людмила Борисовна | Флюорография | А116 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | - |
